Androidアプリのアイコンを作る上で、Androidの密度グループと、dipと、画像の解像度と、解像度毎のアイコン用途の対応関係がよく分からなかった。一応計算式やツールはあるのだけど、使うdipは大体限られてくるので、一々計算せずとも一覧表にした方が早いという事で、簡単に表にしてみた。
密度グループ | ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセル密度 | 120dip | 160dip | 213dip | 240dip | 320dip | 480dip | |
dpx比 (px/dip) | 0.75 | 1 | 1.33125 | 1.5 | 2 | 3 | |
dip | pixcel | ||||||
1 | 0.75 | 1 | 1.33125 | 1.5 | 2 | 3 | |
2 | 1.5 | 2 | 2.6625 | 3 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 4 | 5.325 | 6 | 8 | 12 | |
8 | 6 | 8 | 10.65 | 12 | 16 | 24 | |
16 | 12 | 16 | 21.3 | 24 | 32 | 48 | |
24 | 18 | 24 | 31.95 | 36 | 48 | 72 | アクションバーアイコン ステータスバーアイコン |
32 | 24 | 32 | 42.6 | 48 | 64 | 96 | タブアイコン ダイアログアイコン リストビューアイコン |
48 | 36 | 48 | 63.9 | 72 | 96 | 144 | ランチャーアイコン |
56 | 42 | 56 | 74.55 | 84 | 112 | 168 | |
64 | 48 | 64 | 85.2 | 96 | 128 | 192 | |
72 | 54 | 72 | 95.85 | 108 | 144 | 216 | |
96 | 72 | 96 | 127.8 | 144 | 192 | 288 | |
128 | 96 | 128 | 170.4 | 192 | 256 | 384 | |
144 | 108 | 144 | 191.7 | 216 | 288 | 432 | |
256 | 192 | 256 | 340.8 | 384 | 512 | 768 | |
288 | 216 | 288 | 383.4 | 432 | 576 | 864 | |
備考 | NEXUS 7 | NEXUS ONE NEXUS S |
NEXUS 4 NEXUS 10 |
新NEXUS 7 |
また、Androidではアイコンを作る上で余白を864px x 864pxで作り、これを縮小する事が推奨されている(参考: Iconography | Android Developers)。ついでに言えば、SVGでベクトル画像で作る事が一番望ましい。
この解像度は、Androidで使われる各アイコンのサイズに整数倍率で縮小できるため、縮小を綺麗に行う事ができる。もちろん、何でも整数倍率で縮小できるわけではない。そんなわけで、各解像度別に整数倍率で縮小できるサイズを計算してみた。下記の表で、値が整数で表される解像度が、864x864pxで作ったアイコンを綺麗に縮小できるサイズ、という事になる。
密度グループ | ldpi | mdpi | tvdpi | hdpi | xhdpi | xxhdpi |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセル密度 | 120dip | 160dip | 213dip | 240dip | 320dip | 480dip |
dpx比 (px/dip) | 0.75 | 1 | 1.33125 | 1.5 | 2 | 3 |
dip | 864 / pixcel | |||||
1 | 1152 | 864 | 649.0141 | 576 | 432 | 288 |
2 | 576 | 432 | 324.507 | 288 | 216 | 144 |
4 | 288 | 216 | 162.2535 | 144 | 108 | 72 |
8 | 144 | 108 | 81.12676 | 72 | 54 | 36 |
16 | 72 | 54 | 40.56338 | 36 | 27 | 18 |
24 | 48 | 36 | 27.04225 | 24 | 18 | 12 |
32 | 36 | 27 | 20.28169 | 18 | 13.5 | 9 |
48 | 24 | 18 | 13.52113 | 12 | 9 | 6 |
56 | 20.57143 | 15.42857 | 11.58954 | 10.28571 | 7.714286 | 5.142857 |
64 | 18 | 13.5 | 10.14085 | 9 | 6.75 | 4.5 |
72 | 16 | 12 | 9.014085 | 8 | 6 | 4 |
96 | 12 | 9 | 6.760563 | 6 | 4.5 | 3 |
128 | 9 | 6.75 | 5.070423 | 4.5 | 3.375 | 2.25 |
144 | 8 | 6 | 4.507042 | 4 | 3 | 2 |
256 | 4.5 | 3.375 | 2.535211 | 2.25 | 1.6875 | 1.125 |
288 | 4 | 3 | 2.253521 | 2 | 1.5 | 1 |
とりあえず、ここでは備忘録用に簡単にまとめただけ。tvdpiは多分、まともに相手しなくていい。
コメントを残す